ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
| Параметър | Мерна единица | Стойност |
| Подаване на въъздух | m³/h | 2500 |
| Маркуч за поддаване на въздух | mm | 10 |
| Налягането на въздуха | Bar | 6 |
| Макс.ваккум | mmH2O | 5000 |
| Макс.дебит на въздуха | m³/h | 590 |
| Смукателен отвор | mm | 80 |
| Капацитет на контейнера | l | 60 |
| Площ на филтъра , диаметър | Cm2, mm | 30.000, 500 |
| Почистване на филтъра | Ръчно | |
| Ниво на шума | dB(A) | 74 |
| Размери | cm | 62x62x160h |
| Тегло | kg | 80 |


